Makssatser for overnatting er tatt bort fra 1.1.2016. Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. Arbeidsgiver må sørge for at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
Satser for kostgodtgjørelse gjeldende fra 1. januar 2016
Verdensdel/Land/By | |
Europa | Kost |
Albania | kr 390 |
Belgia | kr 900 |
Bosnia og Herzegovina | kr 430 |
Bulgaria | kr 420 |
Danmark | kr 800 |
- København | kr 930 |
Estland | kr 600 |
Finland | kr 760 |
Frankrike | kr 780 |
- Paris | kr 900 |
Hellas | kr 630 |
Hviterussland | kr 400 |
Irland | kr 850 |
Island | kr 850 |
Italia | kr 900 |
Kosovo | kr 360 |
Kroatia | kr 740 |
Kypros | kr 700 |
Latvia | kr 650 |
Liechtenstein | kr 1 200 |
Litauen | kr 490 |
Luxembourg | kr 800 |
Makedonia | kr 540 |
Malta | kr 700 |
Moldova | kr 380 |
Monaco | kr 1 100 |
Montenegro | kr 500 |
Nederland | kr 650 |
Polen | kr 600 |
Portugal | kr 700 |
Romania | kr 550 |
Russland | kr 650 |
- Moskva | kr 980 |
- St Petersburg | kr 810 |
Serbia | kr 630 |
Slovakia | kr 600 |
Slovenia | kr 510 |
Spania | kr 880 |
Storbritannia | kr 680 |
- London | kr 1100 |
Sveits | kr 1 050 |
- Geneve | kr 1050 |
- Zurich | kr 1 200 |
Sverige | kr 750 |
Tsjekkiske republikk | kr 550 |
Tyskland | kr 750 |
- Berlin | kr 900 |
Ukraina | kr 530 |
Ungarn | kr 640 |
Østerrike | kr 760 |
- Wien | kr 900 |
| |
Afrika | Kost |
Algerie | kr 700 |
Angola | kr 1270 |
Benin | kr 490 |
Botswana | kr 450 |
Burundi | kr 460 |
Egypt | kr 650 |
Elfenbenskysten | kr 700 |
Eritrea | kr 700 |
Etiopia | kr 450 |
Ghana | kr 500 |
Kamerun | kr 560 |
Kenya | kr 580 |
Lesotho | kr 350 |
Madagaskar | kr 350 |
Malawi | kr 360 |
Marokko | kr 670 |
Mauritius | kr 480 |
Mosambik | kr 690 |
Namibia | kr 360 |
Nigeria | kr 980 |
Seychellene | kr 810 |
Sudan | kr 800 |
Swaziland | kr 350 |
Sør-Afrika | kr 540 |
Sør-Sudan | kr 580 |
Tanzania | kr 650 |
Togo | kr 500 |
Zambia | kr 600 |
Zimbabwe | kr 590 |
Øvrige Afrika | kr 580 |
| |
Amerika | Kost |
Argentina | kr 520 |
Bahamas | kr 940 |
Barbados | kr 860 |
Bolivia | kr 340 |
Brasil | kr 650 |
- Rio | kr 820 |
Canada | kr 930 |
Chile | kr 720 |
Colombia | kr 500 |
Costa Rica | kr 550 |
Cuba | kr 560 |
El Salvador | kr 440 |
Guatemala | kr 550 |
Guyana | kr 560 |
Honduras | kr 400 |
Jamaica | kr 610 |
Mexico | kr 680 |
Nicaragua | kr 460 |
Panama | kr 500 |
Paraguay | kr 500 |
Peru | kr 750 |
Puerto Rico | kr 700 |
Surinam | kr 550 |
Uruguay | kr 600 |
USA | kr 700 |
- New York | kr 950 |
- San Francisco | kr 1 000 |
- Washington DC | kr 1 000 |
Venezuela | kr 1600 |
Øvrige Amerika | kr 710 |
| |
Asia | Kost |
Afghanistan | kr 500 |
Armenia | kr 500 |
Aserbajdsjan | kr 750 |
Bahrain | kr 800 |
Bangladesh | kr 530 |
Brunei | kr 400 |
Filippinene | kr 700 |
Forente arabiske emirater | kr 1000 |
Georgia | kr 570 |
India | kr 500 |
Indonesia | kr 550 |
Iran | kr 750 |
Israel | kr 900 |
Japan | kr 700 |
Jemen | kr 500 |
Jordan | kr 1150 |
Kambodsja | kr 670 |
Kasakhstan | kr 700 |
Kina | kr 730 |
- Hong Kong | kr 1 000 |
- Shanghai | kr 870 |
Kuwait | kr 730 |
Laos | kr 500 |
Libanon | kr 890 |
Malaysia | kr 600 |
Maldivene | kr 660 |
Myanmar (Burma) | kr 690 |
Nord-Korea | kr 450 |
Oman | kr 800 |
Pakistan | kr 400 |
Palestina | kr 800 |
Qatar | kr 730 |
Saudi-Arabia | kr 890 |
Singapore | kr 800 |
Sri lanka | kr 410 |
Sør-Korea | kr 1100 |
Taiwan | kr 600 |
Thailand | kr 700 |
Tyrkia | kr 520 |
- Istanbul | kr 650 |
Uzbekistan | kr 400 |
Vietnam | kr 550 |
Øst Timor | kr 510 |
Øvrige Asia | kr 690 |
| |
Australia og Oceania | Kost |
Australia | kr 950 |
New Zealand | kr 700 |
Papua Ny-Guinea | kr 630 |
Øvrige Australia / Oceania | kr 740 |
KMD har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland
Øvrige land/områders satser tilsvarer "Øvrige områder" under den enkelte verdensdel.